亚洲欧美日韩国产精品26u_久久综合婷婷_精品99久久_亚洲伊人久久综合一区二区-av污国产在线观看_亚洲欧美日韩大片_中文字幕在线观看一区二区

首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其他項(xiàng)目
纖維含浸定型用酚醛樹(shù)脂
編號(hào)  特性 用途 黏度 (Cps/25℃) 固成份(%) 說(shuō)明
KT-7106 浸透性佳,硬化速度快 玻纖補(bǔ)強(qiáng)網(wǎng)含浸用 250-350 60-65 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7209 保存性佳、高強(qiáng)度 纖維含浸定型 金屬接著 1500-2500 73-77 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7473 水性、浸透性佳、低臭味 菜瓜布含浸定型 1000-1400 71-75 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7480 浸透性佳、硬化速度快 纖維含浸接著  160-240 59-63 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7481 水性、接著性佳 菜瓜布含浸定型 1000-1400 68-72 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7482 保存性佳、接著性佳 菜瓜布含浸定型 900-1300 64-70 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7483 淡色、機(jī)械強(qiáng)度大  纖維含浸定型 300-500 60-64 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7484 浸透性佳、機(jī)械強(qiáng)度大 纖維含浸定型 250-450 55-59 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7485 硬化速度快、浸透性佳 纖維含浸定型 50-150 53-57 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7486 浸透性佳、水性 纖維含浸定型 100-200 60-64 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7488 電氣特性佳、淡色 纖維含浸定型 500-900 60-64 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7479 低臭味 纖維含浸積層 100-200 58-62 詳細(xì)說(shuō)明
KT-3520F 抗酸堿,耐熱性佳 纖維含浸定型 詳細(xì)說(shuō)明
KT-7489 抗酸堿,耐熱性佳 纖維含浸定型 2000±200 75±3 詳細(xì)說(shuō)明